☆ 東風145泡沫消防車產品特點:
☆ 東風145泡沫消防車主要技術參數:
產品名稱 | 東風145泡沫消防車 | 外形尺寸(mm) | 8235×2500×3450 |
總 質 量(kg) | 15300 | 接近/離去角(°) | 19/13 |
額定質量(kg) | 5750 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2095 |
整備質量(kg) | 9100 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250 | 后 輪 距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
駕駛室乘人數 | 3+3 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險杠;罐體總容積:5.716立方米;水罐載液量為4000kg;罐體容積:4.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2130×1450×1340(毫米);B類泡沫罐載液量為1750kg;罐體容積:1.716立方米;罐體尺寸(長×寬×高):915×1450×1340(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:440mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 YC4S160-50 ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6870 5900 5900 4260 3767 3767 5900 | 132 132 140 155 118 110 118 162 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
☆ 付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。